物流管理(獨立本科段)專業(yè)考試計劃
專業(yè)代碼:B020115
一、考試課程及學分
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 3708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考課 |
2 | 3709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 3361 | 企業(yè)物流 | 4 | |
4 | 3364 | 供應(yīng)鏈物流學 | 4 | |
5 | 3365 | 物流運輸管理 | 5 | |
6 | 7006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 7 | |
7 | 7724 | 物流系統(tǒng)工程 | 5 | |
8 | 7725 | 物流規(guī)劃 | 4 | |
9 | 7729 | 倉儲技術(shù)和庫存理論 | 4 | |
10 | 15 | 英語(二) | 14 | 選考課不得少于4門、學分不得低于31學分 |
11 | 55 | 企業(yè)會計學 | 6 | |
12 | 147 | 人力資源管理(一) | 6 | |
13 | 151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | |
14 | 152 | 組織行為學 | 4 | |
15 | 1574 | 物流管理軟件操作(實踐) | 4 | |
16 | 2628 | 管理經(jīng)濟學 | 5 | |
17 | 3453 | 創(chuàng)業(yè)學 | 6 | |
18 | 4183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
19 | 4184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
20 | 5374 | 物流企業(yè)財務(wù)管理 | 5 | |
21 | 98 | 國際市場營銷學 | 5 | |
22 | 10294 | 物流管理畢業(yè)論文 | 0 | 實踐環(huán)節(jié) |
專業(yè)代碼 | B020229 | 總學分 | 70 | 經(jīng)濟管理類(社會全日制) |
二、新舊課程頂替計劃說明
1)2018年前取得的00067財務(wù)管理學課程的合格成績,可以頂替05374物流企業(yè)財務(wù)管理課程的成績。
2)2018年前取得的00009政治經(jīng)濟學(財經(jīng)類)(6學分)、00043經(jīng)濟法概論(財經(jīng)類)(4學分)和00101外經(jīng)貿(mào)經(jīng)營與管理(4學分)課程的合格成績,可以分別頂替選考課的課程門數(shù)和學分。
三、開考院校
物流管理專業(yè)僅可報考長沙理工大學。
非湖南自考室報名的考生,有任何疑問,請咨詢你所報考的報名點或主考院校。
報名電話:0731-82063569(楊老師)
湖南自考助學報名預(yù)約

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》

上一篇:湖南自考本科報名:B020110國際貿(mào)易專業(yè)考試計劃(2019年版)
下一篇:湖南自考本科報名:B020314銷售管理專業(yè)考試計劃(2019年版)
加入湖南自考公眾號

微信公眾號
(掃一掃加入)
加入湖南自考交流群

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進行交流、解答。