- 歡迎訪問(wèn)湖南自考本站為考生提供湖南自考信息服務(wù),網(wǎng)站信息供學(xué)習(xí)交流使用,非政府官方網(wǎng)站,官方信息以湖南教育考試院jyt.hunan.gov.cn為準(zhǔn)。
層次: 本科
專業(yè)代碼: 120206
類別:
就業(yè)方向:各類企事業(yè)單位:招聘專員、人力資源開(kāi)發(fā)、員工考核、員工培訓(xùn)、薪酬管理、勞動(dòng)關(guān)系管理; 獵頭類公司:獵頭。
專業(yè)內(nèi)容
專業(yè)代碼:120206
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié) 對(duì)應(yīng)理論課 |
考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
3 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
4 | 00152 | 組織行為學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
5 | 03325 | 勞動(dòng)關(guān)系學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 8 | ||
6 | 05963 | 績(jī)效管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
7 | 06090 | 人員素質(zhì)測(cè)評(píng)理論與方法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
8 | 06091 | 薪酬管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
9 | 06093 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
10 | 10052 | 職業(yè)生涯規(guī)劃與管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于3門、 學(xué)分不得低于22學(xué)分。 |
|
12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
13 | 00182 | 公共關(guān)系學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
14 | 00320 | 領(lǐng)導(dǎo)科學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
15 | 02047 | 社會(huì)心理學(xué)(二) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
16 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 00051-管理系統(tǒng) 中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 |
1選考 | 1 | |
17 | 10222 | 人力資源管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
說(shuō)明:2018年前取得的00034社會(huì)學(xué)概論(6學(xué)分)和00277行政管理學(xué)(6學(xué)分)課程的合格成績(jī),可以分別頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
證書(shū)查詢
湖南自考助學(xué)報(bào)名預(yù)約

掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

進(jìn)入在線做題學(xué)習(xí)
查看了解自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
